Guide des tailles

Tableau des tailles (Unité: CM)

Taille Tour de taille (cm) Hanche (cm) Longueur (cm) Poids (kg)
S 62-75 82 92 40-45
M 64-77 84 93 45-50
L 66-79 88 94 50-55
XL 70-82 92 95 55-60
2XL 72-84 96 96 60-65
3XL 74-86 100 97 65-72.5
4XL 76-88 104 98 72.5-80
5XL 80-92 108 99 80-85

 

10% de réduction maintenant !

Entrez votre adresse email pour recevoir votre code promo

Merci ! Copiez votre code de réduction

SPECIAL10

Utilisez le au moment de payer votre commande.

10% de réduction maintenant !